| Track Events |
| 13 | Car-Car Crashes | (0.7) | | | | 1 | Oct 2, 2016 | | 1 | Mar 24, 2013 | | 1 | Mar 25, 2012 | | 1 | Apr 10, 2011 | | 1 | Mar 23, 2008 | | 1 | Mar 20, 2005 | | 1 | Mar 23, 2003 | | 3 | Mar 17, 2002 | | 2 | Oct 22, 2000 | | 1 | Oct 17, 1999 |
|
|
| 2 | Car-Wall Crashes | (0.1) | | | |
| 32 | Car-Car Contacts | (1.7) | | | | 4 | Oct 1, 2017 | | 3 | Oct 2, 2016 | | 6 | Mar 29, 2015 | | 2 | Mar 30, 2014 | | 2 | Mar 24, 2013 | | 2 | Mar 25, 2012 | | 2 | Apr 10, 2011 | | 2 | Apr 4, 2010 | | 1 | Apr 5, 2009 | | 1 | Apr 8, 2007 | | 1 | Mar 20, 2005 | | 1 | Mar 21, 2004 | | 1 | Mar 23, 2003 | | 2 | Mar 18, 2001 | | 2 | Oct 17, 1999 |
|
|
| 2 | Track Feature Contacts | (0.1) | | | |
| 1 | Take-off | (0.1) | | | |
| 13 | Blowups | (0.7) | | | | 1 | Oct 2, 2016 | | 1 | Mar 25, 2012 | | 1 | Apr 4, 2010 | | 1 | Mar 23, 2008 | | 2 | Mar 19, 2006 | | 1 | Mar 20, 2005 | | 2 | Mar 21, 2004 | | 2 | Mar 17, 2002 | | 1 | Oct 22, 2000 | | 1 | Oct 17, 1999 |
|
|
| 3 | Fires | (0.2) | | | |
| 2 | Tire/Wheel Offs | (0.1) | | | |
| 11 | Punctures | (0.6) | | | |
| 1 | Damaged car | (0.1) | | | |
| 15 | Parts Fall Off | (0.8) | | | | 1 | Mar 29, 2015 | | 1 | Mar 30, 2014 | | 3 | Mar 24, 2013 | | 1 | Mar 25, 2012 | | 4 | Apr 10, 2011 | | 1 | Apr 4, 2010 | | 1 | Mar 23, 2008 | | 1 | Apr 8, 2007 | | 1 | Mar 20, 2005 | | 1 | Oct 22, 2000 |
|
|
| 76 | Retirements | (4.0) | | | | 3 | Oct 2, 2016 | | 4 | Mar 29, 2015 | | 5 | Mar 30, 2014 | | 6 | Mar 24, 2013 | | 1 | Mar 25, 2012 | | 4 | Apr 10, 2011 | | 6 | Apr 4, 2010 | | 3 | Apr 5, 2009 | | 3 | Mar 23, 2008 | | 3 | Apr 8, 2007 | | 4 | Mar 19, 2006 | | 3 | Mar 20, 2005 | | 3 | Mar 21, 2004 | | 6 | Mar 23, 2003 | | 6 | Mar 17, 2002 | | 6 | Mar 18, 2001 | | 5 | Oct 22, 2000 | | 5 | Oct 17, 1999 |
|
|
| 14 | Spins on Track | (0.7) | | | |
| 25 | Spin Offs | (1.3) | | | | 1 | Oct 2, 2016 | | 2 | Mar 29, 2015 | | 1 | Mar 30, 2014 | | 1 | Mar 25, 2012 | | 5 | Apr 5, 2009 | | 2 | Mar 23, 2008 | | 1 | Apr 8, 2007 | | 1 | Mar 20, 2005 | | 2 | Mar 21, 2004 | | 1 | Mar 23, 2003 | | 6 | Mar 18, 2001 | | 2 | Oct 17, 1999 |
|
|
| 348 | Overtakes | (18.3) | | | | 19 | Oct 1, 2017 | | 21 | Oct 2, 2016 | | 49 | Mar 29, 2015 | | 27 | Mar 30, 2014 | | 28 | Mar 24, 2013 | | 25 | Mar 25, 2012 | | 33 | Apr 10, 2011 | | 20 | Apr 4, 2010 | | 34 | Apr 5, 2009 | | 4 | Mar 23, 2008 | | 11 | Apr 8, 2007 | | 7 | Mar 19, 2006 | | 11 | Mar 20, 2005 | | 15 | Mar 21, 2004 | | 7 | Mar 23, 2003 | | 8 | Mar 17, 2002 | | 20 | Mar 18, 2001 | | 5 | Oct 22, 2000 | | 4 | Oct 17, 1999 |
|
|
| 166 | Lappings | (8.7) | | | | 8 | Oct 1, 2017 | | 6 | Oct 2, 2016 | | 6 | Mar 29, 2015 | | 5 | Mar 30, 2014 | | 8 | Mar 24, 2013 | | 8 | Mar 25, 2012 | | 16 | Apr 10, 2011 | | 21 | Apr 4, 2010 | | 1 | Apr 5, 2009 | | 4 | Mar 23, 2008 | | 5 | Apr 8, 2007 | | 12 | Mar 19, 2006 | | 20 | Mar 20, 2005 | | 8 | Mar 21, 2004 | | 6 | Mar 23, 2003 | | 4 | Mar 17, 2002 | | 14 | Mar 18, 2001 | | 9 | Oct 22, 2000 | | 5 | Oct 17, 1999 |
|
|
| 377 | Pit Stops | (19.8) | | | | 11 | Oct 1, 2017 | | 20 | Oct 2, 2016 | | 24 | Mar 29, 2015 | | 29 | Mar 30, 2014 | | 31 | Mar 24, 2013 | | 22 | Mar 25, 2012 | | 25 | Apr 10, 2011 | | 14 | Apr 4, 2010 | | 18 | Apr 5, 2009 | | 14 | Mar 23, 2008 | | 10 | Apr 8, 2007 | | 15 | Mar 19, 2006 | | 18 | Mar 20, 2005 | | 18 | Mar 21, 2004 | | 26 | Mar 23, 2003 | | 20 | Mar 17, 2002 | | 18 | Mar 18, 2001 | | 26 | Oct 22, 2000 | | 18 | Oct 17, 1999 |
|
|
| 4 | Stop-Goes | (0.2) | | | |
| 2 | Drivethroughs | (0.1) | | | |
| 2 | Longterm Technical Problems | (0.1) | | | |
| 22 | Shortterm Technical Problems | (1.2) | | | | 2 | Oct 2, 2016 | | 1 | Mar 29, 2015 | | 1 | Mar 30, 2014 | | 4 | Mar 24, 2013 | | 2 | Mar 25, 2012 | | 1 | Apr 10, 2011 | | 1 | Apr 4, 2010 | | 1 | Mar 23, 2008 | | 1 | Mar 20, 2005 | | 1 | Mar 21, 2004 | | 6 | Mar 23, 2003 | | 1 | Mar 18, 2001 |
|
|
| 6 | Safety Cars | (0.3) | | | |
| 2 | Restarts | (0.1) | | | |
| 1 | Miscellaneous Event | (0.1) | | | |
| | Positions By Year |
| 1st | | | | 2017 Season: Verstappen, Max for Red Bull | | 2016 Season: Ricciardo, Daniel for Red Bull | | 2015 Season: Vettel, Sebastian for Ferrari | | 2014 Season: Hamilton, Lewis for Mercedes | | 2013 Season: Vettel, Sebastian for Red Bull | | 2012 Season: Alonso, Fernando for Ferrari | | 2011 Season: Vettel, Sebastian for Red Bull | | 2010 Season: Vettel, Sebastian for Red Bull | | 2009 Season: Button, Jenson for Brawn | | 2008 Season: for Ferrari | | 2007 Season: Alonso, Fernando for McLaren | | 2006 Season: Fisichella, Giancarlo for Renault | | 2005 Season: Alonso, Fernando for Renault | | 2004 Season: Schumacher, Michael for Ferrari | | 2003 Season: for McLaren | | 2002 Season: Schumacher, Ralf for Williams | | 2001 Season: Schumacher, Michael for Ferrari | | 2000 Season: Schumacher, Michael for Ferrari | | 1999 Season: Irvine, Eddie for Ferrari |
|
| 2nd | | | | 2017 Season: Hamilton, Lewis for Mercedes | | 2016 Season: Verstappen, Max for Red Bull | | 2015 Season: Hamilton, Lewis for Mercedes | | 2014 Season: Rosberg, Nico for Mercedes | | 2013 Season: Webber, Mark for Red Bull | | 2012 Season: for Sauber | | 2011 Season: Button, Jenson for McLaren | | 2010 Season: Webber, Mark for Red Bull | | 2009 Season: Heidfeld, Nick for BMW | | 2008 Season: Kubica, Robert for BMW | | 2007 Season: Hamilton, Lewis for McLaren | | 2006 Season: Alonso, Fernando for Renault | | 2005 Season: Trulli, Jarno for Toyota | | 2004 Season: Montoya, Juan Pablo for Williams | | 2003 Season: Barrichello, Rubens for Ferrari | | 2002 Season: Montoya, Juan Pablo for Williams | | 2001 Season: Barrichello, Rubens for Ferrari | | 2000 Season: Coulthard, David for McLaren | | 1999 Season: Schumacher, Michael for Ferrari |
|
| 3rd | | | | 2017 Season: Ricciardo, Daniel for Red Bull | | 2016 Season: Rosberg, Nico for Mercedes | | 2015 Season: Rosberg, Nico for Mercedes | | 2014 Season: Vettel, Sebastian for Red Bull | | 2013 Season: Hamilton, Lewis for Mercedes | | 2012 Season: Hamilton, Lewis for McLaren | | 2011 Season: Heidfeld, Nick for Renault | | 2010 Season: Rosberg, Nico for Mercedes | | 2009 Season: Glock, Timo for Toyota | | 2008 Season: Kovalainen, Heikki for McLaren | | 2007 Season: for Ferrari | | 2006 Season: Button, Jenson for Honda | | 2005 Season: Heidfeld, Nick for Williams | | 2004 Season: Button, Jenson for BAR | | 2003 Season: Alonso, Fernando for Renault | | 2002 Season: Schumacher, Michael for Ferrari | | 2001 Season: Coulthard, David for McLaren | | 2000 Season: Barrichello, Rubens for Ferrari | | 1999 Season: for McLaren |
|
| 4th | | | | 2017 Season: Vettel, Sebastian for Ferrari | | 2016 Season: for Ferrari | | 2015 Season: for Ferrari | | 2014 Season: Alonso, Fernando for Ferrari | | 2013 Season: Rosberg, Nico for Mercedes | | 2012 Season: Webber, Mark for Red Bull | | 2011 Season: Webber, Mark for Red Bull | | 2010 Season: Kubica, Robert for Renault | | 2009 Season: Trulli, Jarno for Toyota | | 2008 Season: Trulli, Jarno for Toyota | | 2007 Season: Heidfeld, Nick for BMW | | 2006 Season: Montoya, Juan Pablo for McLaren | | 2005 Season: Montoya, Juan Pablo for McLaren | | 2004 Season: Barrichello, Rubens for Ferrari | | 2003 Season: Schumacher, Ralf for Williams | | 2002 Season: Button, Jenson for Renault | | 2001 Season: Frentzen, Heinz Harald for Jordan | | 2000 Season: for McLaren | | 1999 Season: Herbert, Johnny for Stewart |
|
| 5th | | | | 2017 Season: Bottas, Valtteri for Mercedes | | 2016 Season: Bottas, Valtteri for Williams | | 2015 Season: Bottas, Valtteri for Williams | | 2014 Season: for Force India | | 2013 Season: Massa, Felipe for Ferrari | | 2012 Season: for Lotus | | 2011 Season: Massa, Felipe for Ferrari | | 2010 Season: Sutil, Adrian for Force India | | 2009 Season: Barrichello, Rubens for Brawn | | 2008 Season: Hamilton, Lewis for McLaren | | 2007 Season: Massa, Felipe for Ferrari | | 2006 Season: Massa, Felipe for Ferrari | | 2005 Season: Schumacher, Ralf for Toyota | | 2004 Season: Trulli, Jarno for Renault | | 2003 Season: Trulli, Jarno for Renault | | 2002 Season: Heidfeld, Nick for Sauber | | 2001 Season: Schumacher, Ralf for Williams | | 2000 Season: Villeneuve, Jacques for BAR | | 1999 Season: Barrichello, Rubens for Stewart |
|
| 6th | | | | 2017 Season: for Force India | | 2016 Season: for Force India | | 2015 Season: Massa, Felipe for Williams | | 2014 Season: Button, Jenson for McLaren | | 2013 Season: Grosjean, Romain for Lotus | | 2012 Season: Senna, Bruno for Williams | | 2011 Season: Alonso, Fernando for Ferrari | | 2010 Season: Hamilton, Lewis for McLaren | | 2009 Season: Webber, Mark for Red Bull | | 2008 Season: Heidfeld, Nick for BMW | | 2007 Season: Fisichella, Giancarlo for Renault | | 2006 Season: Schumacher, Michael for Ferrari | | 2005 Season: Coulthard, David for Red Bull | | 2004 Season: Coulthard, David for McLaren | | 2003 Season: Schumacher, Michael for Ferrari | | 2002 Season: Massa, Felipe for Sauber | | 2001 Season: for McLaren | | 2000 Season: Irvine, Eddie for Jaguar | | 1999 Season: Frentzen, Heinz Harald for Jordan |
|
| 7th | | | | 2017 Season: Vandoorne, Stoffel for McLaren | | 2016 Season: Alonso, Fernando for McLaren | | 2015 Season: Verstappen, Max for Toro Rosso | | 2014 Season: Massa, Felipe for Williams | | 2013 Season: for Lotus | | 2012 Season: Di Resta, Paul for Force India | | 2011 Season: Hamilton, Lewis for McLaren | | 2010 Season: Massa, Felipe for Ferrari | | 2009 Season: Hamilton, Lewis for McLaren | | 2008 Season: Webber, Mark for Red Bull | | 2007 Season: Trulli, Jarno for Toyota | | 2006 Season: Villeneuve, Jacques for BMW | | 2005 Season: Schumacher, Michael for Ferrari | | 2004 Season: Alonso, Fernando for Renault | | 2003 Season: Button, Jenson for BAR | | 2002 Season: McNish, Allan for Toyota | | 2001 Season: Verstappen, Jos for Arrows | | 2000 Season: Wurz, Alexander for Benetton | | 1999 Season: Alesi, Jean for Sauber |
|
| 8th | | | | 2017 Season: Stroll, Lance for Williams | | 2016 Season: for Force India | | 2015 Season: Sainz, Jr., Carlos for Toro Rosso | | 2014 Season: Bottas, Valtteri for Williams | | 2013 Season: for Sauber | | 2012 Season: for Toro Rosso | | 2011 Season: Kobayashi, Kamui for Sauber | | 2010 Season: Button, Jenson for McLaren | | 2009 Season: Rosberg, Nico for Williams | | 2008 Season: Alonso, Fernando for Renault | | 2007 Season: Kovalainen, Heikki for Renault | | 2006 Season: Schumacher, Ralf for Toyota | | 2005 Season: Klien, Christian for Red Bull | | 2004 Season: Massa, Felipe for Sauber | | 2003 Season: Heidfeld, Nick for Sauber | | 2002 Season: Villeneuve, Jacques for BAR | | 2001 Season: Trulli, Jarno for Jordan | | 2000 Season: Salo, Mika for Sauber | | 1999 Season: Wurz, Alexander for Benetton |
|
| 9th | | | | 2017 Season: Massa, Felipe for Williams | | 2016 Season: Button, Jenson for McLaren | | 2015 Season: Kvyat, Daniil for Red Bull | | 2014 Season: Magnussen, Kevin for McLaren | | 2013 Season: for McLaren | | 2012 Season: for Force India | | 2011 Season: Schumacher, Michael for Mercedes | | 2010 Season: Alguersuari, Jaime for Toro Rosso | | 2009 Season: Massa, Felipe for Ferrari | | 2008 Season: Coulthard, David for Red Bull | | 2007 Season: Wurz, Alexander for Williams | | 2006 Season: Trulli, Jarno for Toyota | | 2005 Season: for McLaren | | 2004 Season: da Matta, Cristiano for Toyota | | 2003 Season: Frentzen, Heinz Harald for Sauber | | 2002 Season: Sato, Takuma for Jordan | | 2001 Season: Alesi, Jean for Prost | | 2000 Season: Fisichella, Giancarlo for Benetton | | 1999 Season: for Minardi |
|
| 10th | | | | 2017 Season: Ocon, Esteban for Force India | | 2016 Season: Palmer, Jolyon for Renault | | 2015 Season: Ricciardo, Daniel for Red Bull | | 2014 Season: Kvyat, Daniil for Toro Rosso | | 2013 Season: for Toro Rosso | | 2012 Season: Schumacher, Michael for Mercedes | | 2011 Season: Di Resta, Paul for Force India | | 2010 Season: for Williams | | 2009 Season: for Toro Rosso | | 2008 Season: Button, Jenson for Honda | | 2007 Season: Webber, Mark for Red Bull | | 2006 Season: Barrichello, Rubens for Honda | | 2005 Season: Massa, Felipe for Sauber | | 2004 Season: Klien, Christian for Jaguar | | 2003 Season: Firman, Ralph for Jordan | | 2002 Season: de la Rosa, Pedro for Jaguar | | 2001 Season: Burti, Luciano for Jaguar | | 2000 Season: Verstappen, Jos for Arrows | | 1999 Season: Zanardi, Alessandro for Williams |
|
| 11th | | | | 2017 Season: Alonso, Fernando for McLaren | | 2016 Season: Sainz, Jr., Carlos for Toro Rosso | | 2015 Season: Grosjean, Romain for Lotus | | 2014 Season: Grosjean, Romain for Lotus | | 2013 Season: Bottas, Valtteri for Williams | | 2012 Season: Vettel, Sebastian for Red Bull | | 2011 Season: Sutil, Adrian for Force India | | 2010 Season: for Toro Rosso | | 2009 Season: Alonso, Fernando for Renault | | 2008 Season: Piquet, Jr., Nelson for Renault | | 2007 Season: Barrichello, Rubens for Honda | | 2006 Season: Liuzzi, Vitantonio for Toro Rosso | | 2005 Season: Karthikeyan, Narain for Jordan | | 2004 Season: Fisichella, Giancarlo for Sauber | | 2003 Season: da Matta, Cristiano for Toyota | | 2002 Season: Frentzen, Heinz Harald for Arrows | | 2001 Season: Button, Jenson for Benetton | | 2000 Season: Alesi, Jean for Prost | | 1999 Season: Fisichella, Giancarlo for Benetton |
|
| 12th | | | | 2017 Season: Magnussen, Kevin for Haas | | 2016 Season: Ericsson, Marcus for Sauber | | 2015 Season: Nasr, Felipe for Sauber | | 2014 Season: for Ferrari | | 2013 Season: for Sauber | | 2012 Season: Ricciardo, Daniel for Toro Rosso | | 2011 Season: Rosberg, Nico for Mercedes | | 2010 Season: Barrichello, Rubens for Williams | | 2009 Season: Nakajima, Kazuki for Williams | | 2008 Season: Fisichella, Giancarlo for Force India | | 2007 Season: Button, Jenson for Honda | | 2006 Season: Albers, Christijan for MF1 | | 2005 Season: Monteiro, Tiago for Jordan | | 2004 Season: Panis, Olivier for Toyota | | 2003 Season: Montoya, Juan Pablo for Williams | | 2002 Season: Salo, Mika for Toyota | | 2001 Season: for Prost | | 2000 Season: Trulli, Jarno for Jordan | | 1999 Season: Villeneuve, Jacques for BAR |
|
| 13th | | | | 2017 Season: Grosjean, Romain for Haas | | 2016 Season: Massa, Felipe for Williams | | 2015 Season: for Force India | | 2014 Season: Kobayashi, Kamui for Caterham | | 2013 Season: Bianchi, Jules for Marussia | | 2012 Season: Rosberg, Nico for Mercedes | | 2011 Season: for Toro Rosso | | 2010 Season: Alonso, Fernando for Ferrari | | 2009 Season: Piquet, Jr., Nelson for Renault | | 2008 Season: Barrichello, Rubens for Honda | | 2007 Season: Sato, Takuma for Super Aguri | | 2006 Season: Monteiro, Tiago for MF1 | | 2005 Season: Albers, Christijan for Minardi | | 2004 Season: Pantano, Giorgio for Jordan | | 2003 Season: Verstappen, Jos for Minardi | | 2002 Season: Fisichella, Giancarlo for Jordan | | 2001 Season: Alonso, Fernando for Minardi | | 2000 Season: for Minardi | | 1999 Season: Diniz, Pedro for Sauber |
|
| 14th | | | | 2017 Season: Gasly, Pierre for Toro Rosso | | 2016 Season: Kvyat, Daniil for Toro Rosso | | 2015 Season: for Force India | | 2014 Season: Ericsson, Marcus for Caterham | | 2013 Season: Pic, Charles for Caterham | | 2012 Season: Button, Jenson for McLaren | | 2011 Season: Alguersuari, Jaime for Toro Rosso | | 2010 Season: di Grassi, Lucas for Virgin | | 2009 Season: for Ferrari | | 2008 Season: Rosberg, Nico for Williams | | 2007 Season: Speed, Scott for Toro Rosso | | 2006 Season: Sato, Takuma for Super Aguri | | 2005 Season: Barrichello, Rubens for Ferrari | | 2004 Season: Bruni, Gianmaria for Minardi | | 2003 Season: for Jaguar | | 2002 Season: Barrichello, Rubens for Ferrari | | 2001 Season: Marques, Tarso for Minardi | | 2000 Season: Herbert, Johnny for Jaguar | | 1999 Season: de la Rosa, Pedro for Arrows |
|
| 15th | | | | 2017 Season: Palmer, Jolyon for Renault | | 2016 Season: Wehrlein, Pascal for Manor | | 2015 Season: Merhi , Roberto for Manor | | 2014 Season: Chilton, Max for Marussia | | 2013 Season: van der Garde, Giedo for Caterham | | 2012 Season: Massa, Felipe for Ferrari | | 2011 Season: Kovalainen, Heikki for Lotus | | 2010 Season: Chandhok, Karun for HRT | | 2009 Season: Vettel, Sebastian for Red Bull | | 2008 Season: Davidson, Anthony for Super Aguri | | 2007 Season: Schumacher, Ralf for Toyota | | 2006 Season: Heidfeld, Nick for BMW | | 2005 Season: Fisichella, Giancarlo for Renault | | 2004 Season: Sato, Takuma for BAR | | 2003 Season: Wilson, Justin for Minardi | | 2002 Season: Webber, Mark for Minardi | | 2001 Season: Fisichella, Giancarlo for Benetton | | 2000 Season: Zonta, Ricardo for BAR | | 1999 Season: Badoer, Luca for Minardi |
|
| 16th | | | | 2017 Season: for Renault | | 2016 Season: Ocon, Esteban for Manor | | 2015 Season: Maldonado, Pastor for Lotus | | 2014 Season: Ricciardo, Daniel for Red Bull | | 2013 Season: Chilton, Max for Marussia | | 2012 Season: Petrov, Vitaly for Caterham | | 2011 Season: Glock, Timo for Virgin | | 2010 Season: Senna, Bruno for HRT | | 2009 Season: for Toro Rosso | | 2008 Season: Sato, Takuma for Super Aguri | | 2007 Season: Davidson, Anthony for Super Aguri | | 2006 Season: Speed, Scott for Toro Rosso | | 2005 Season: Webber, Mark for Williams | | 2004 Season: Baumgartner, Zsolt for Minardi | | 2003 Season: Webber, Mark for Jaguar | | 2002 Season: Irvine, Eddie for Jaguar | | 2001 Season: Villeneuve, Jacques for BAR | | 2000 Season: Schumacher, Ralf for Williams | | 1999 Season: Coulthard, David for McLaren |
|
| 17th | | | | 2017 Season: Wehrlein, Pascal for Sauber | | 2016 Season: Nasr, Felipe for Sauber | | 2015 Season: Button, Jenson for McLaren | | 2014 Season: for Sauber | | 2013 Season: Button, Jenson for McLaren | | 2012 Season: Glock, Timo for Marussia | | 2011 Season: Petrov, Vitaly for Renault | | 2010 Season: Trulli, Jarno for Lotus | | 2009 Season: Sutil, Adrian for Force India | | 2008 Season: Nakajima, Kazuki for Williams | | 2007 Season: Liuzzi, Vitantonio for Toro Rosso | | 2006 Season: Ide, Yuji for Super Aguri | | 2005 Season: Villeneuve, Jacques for Sauber | | 2004 Season: for McLaren | | 2003 Season: Panis, Olivier for Toyota | | 2002 Season: Yoong, Alex for Minardi | | 2001 Season: Heidfeld, Nick for Sauber | | 2000 Season: for Minardi | | 1999 Season: Schumacher, Ralf for Williams |
|
| 18th | | | | 2017 Season: Ericsson, Marcus for Sauber | | 2016 Season: for Haas | | 2015 Season: Alonso, Fernando for McLaren | | 2014 Season: Sutil, Adrian for Sauber | | 2013 Season: Ricciardo, Daniel for Toro Rosso | | 2012 Season: Kovalainen, Heikki for Caterham | | 2011 Season: Liuzzi, Vitantonio for HRT | | 2010 Season: Kovalainen, Heikki for Lotus | | 2009 Season: Fisichella, Giancarlo for Force India | | 2008 Season: Vettel, Sebastian for Toro Rosso | | 2007 Season: Kubica, Robert for BMW | | 2006 Season: Klien, Christian for Red Bull | | 2005 Season: Button, Jenson for BAR | | 2004 Season: Heidfeld, Nick for Jordan | | 2003 Season: Coulthard, David for McLaren | | 2002 Season: for McLaren | | 2001 Season: Bernoldi, Enrique for Arrows | | 2000 Season: Button, Jenson for Williams | | 1999 Season: Takagi, Toranosuke for Arrows |
|
| 19th | | | | 2017 Season: Sainz, Jr., Carlos for Toro Rosso | | 2016 Season: Hamilton, Lewis for Mercedes | | 2015 Season: Ericsson, Marcus for Sauber | | 2014 Season: for Toro Rosso | | 2013 Season: Maldonado, Pastor for Williams | | 2012 Season: Maldonado, Pastor for Williams | | 2011 Season: for Virgin | | 2010 Season: Petrov, Vitaly for Renault | | 2009 Season: Kubica, Robert for BMW | | 2008 Season: Massa, Felipe for Ferrari | | 2007 Season: Rosberg, Nico for Williams | | 2006 Season: Webber, Mark for Williams | | 2005 Season: Davidson, Anthony for BAR | | 2004 Season: Schumacher, Ralf for Williams | | 2003 Season: Fisichella, Giancarlo for Jordan | | 2002 Season: Bernoldi, Enrique for Arrows | | 2001 Season: Montoya, Juan Pablo for Williams | | 2000 Season: Frentzen, Heinz Harald for Jordan | | 1999 Season: Zonta, Ricardo for BAR |
|
| 20th | | | | 2016 Season: Magnussen, Kevin for Renault | | 2015 Season: Stevens, Will for Manor | | 2014 Season: Bianchi, Jules for Marussia | | 2013 Season: Sutil, Adrian for Force India | | 2012 Season: Pic, Charles for Marussia | | 2011 Season: Trulli, Jarno for Lotus | | 2010 Season: Liuzzi, Vitantonio for Force India | | 2009 Season: Kovalainen, Heikki for McLaren | | 2008 Season: Sutil, Adrian for Force India | | 2007 Season: Coulthard, David for Red Bull | | 2006 Season: Coulthard, David for Red Bull | | 2005 Season: Friesacher, Patrick for Minardi | | 2004 Season: Webber, Mark for Jaguar | | 2003 Season: Villeneuve, Jacques for BAR | | 2002 Season: Coulthard, David for McLaren | | 2001 Season: Irvine, Eddie for Jaguar | | 2000 Season: de la Rosa, Pedro for Arrows | | 1999 Season: Panis, Olivier for Prost |
|
| 21st | | | | 2016 Season: Grosjean, Romain for Haas | | 2014 Season: Maldonado, Pastor for Lotus | | 2013 Season: Di Resta, Paul for Force India | | 2012 Season: Karthikeyan, Narain for HRT | | 2011 Season: for Sauber | | 2010 Season: Schumacher, Michael for Mercedes | | 2008 Season: Glock, Timo for Toyota | | 2007 Season: Albers, Christijan for Spyker | | 2006 Season: Rosberg, Nico for Williams | | 2002 Season: Panis, Olivier for BAR | | 2001 Season: Panis, Olivier for BAR | | 2000 Season: Heidfeld, Nick for Prost | | 1999 Season: Hill, Damon for Jordan |
|
| 22nd | | | |
| 23rd | | | |
| 24th | | | |
| | Positions By Frequency |
| 1st | | | | 4 | Vettel, Sebastian | | 3 | Alonso, Fernando | | 3 | Schumacher, Michael | | 2 | | | 1 | Button, Jenson | | 1 | Fisichella, Giancarlo | | 1 | Hamilton, Lewis | | 1 | Irvine, Eddie | | 1 | Ricciardo, Daniel | | 1 | Schumacher, Ralf | | 1 | Verstappen, Max |
|
| 2nd | | | | 3 | Hamilton, Lewis | | 2 | Barrichello, Rubens | | 2 | Montoya, Juan Pablo | | 2 | Webber, Mark | | 1 | Alonso, Fernando | | 1 | Button, Jenson | | 1 | Coulthard, David | | 1 | Heidfeld, Nick | | 1 | Kubica, Robert | | 1 | | | 1 | Rosberg, Nico | | 1 | Schumacher, Michael | | 1 | Trulli, Jarno | | 1 | Verstappen, Max |
|
| 3rd | | | | 3 | Rosberg, Nico | | 2 | Button, Jenson | | 2 | Hamilton, Lewis | | 2 | Heidfeld, Nick | | 1 | Alonso, Fernando | | 1 | Barrichello, Rubens | | 1 | Coulthard, David | | 1 | Glock, Timo | | 1 | | | 1 | Kovalainen, Heikki | | 1 | | | 1 | Ricciardo, Daniel | | 1 | Schumacher, Michael | | 1 | Vettel, Sebastian |
|
| 4th | | | | 2 | Montoya, Juan Pablo | | 2 | | | 2 | Trulli, Jarno | | 2 | Webber, Mark | | 1 | Alonso, Fernando | | 1 | Barrichello, Rubens | | 1 | Button, Jenson | | 1 | Frentzen, Heinz Harald | | 1 | | | 1 | Heidfeld, Nick | | 1 | Herbert, Johnny | | 1 | Kubica, Robert | | 1 | Rosberg, Nico | | 1 | Schumacher, Ralf | | 1 | Vettel, Sebastian |
|
| 5th | | | |
| 6th | | | | 2 | Coulthard, David | | 2 | Massa, Felipe | | 2 | | | 2 | Schumacher, Michael | | 1 | Alonso, Fernando | | 1 | Button, Jenson | | 1 | Fisichella, Giancarlo | | 1 | Frentzen, Heinz Harald | | 1 | Grosjean, Romain | | 1 | | | 1 | Hamilton, Lewis | | 1 | Heidfeld, Nick | | 1 | Irvine, Eddie | | 1 | Senna, Bruno | | 1 | Webber, Mark |
|
| 7th | | | | 2 | Alonso, Fernando | | 2 | Hamilton, Lewis | | 2 | Massa, Felipe | | 1 | Alesi, Jean | | 1 | Button, Jenson | | 1 | Di Resta, Paul | | 1 | McNish, Allan | | 1 | | | 1 | Schumacher, Michael | | 1 | Trulli, Jarno | | 1 | Vandoorne, Stoffel | | 1 | Verstappen, Jos | | 1 | Verstappen, Max | | 1 | Villeneuve, Jacques | | 1 | Webber, Mark | | 1 | Wurz, Alexander |
|
| 8th | | | | 2 | | | 1 | Alonso, Fernando | | 1 | Bottas, Valtteri | | 1 | Button, Jenson | | 1 | Heidfeld, Nick | | 1 | Klien, Christian | | 1 | Kobayashi, Kamui | | 1 | Kovalainen, Heikki | | 1 | Massa, Felipe | | 1 | Rosberg, Nico | | 1 | Sainz, Jr., Carlos | | 1 | Salo, Mika | | 1 | Schumacher, Ralf | | 1 | Stroll, Lance | | 1 | Trulli, Jarno | | 1 | | | 1 | Villeneuve, Jacques | | 1 | Wurz, Alexander |
|
