| Positions By Race |
| 1st | | | |
| 2nd | | | |
| 3rd | | | |
| 4th | | | | : Trintignant, Maurice for Ferrari | | Indianapolis: Carter, Duane for Kurtis Kraft | | Indianapolis: Ruttman, Troy for Kurtis Kraft | | Spa: Hawthorn, Mike for Ferrari | | Spa: for Ferrari | | Reims-Gueux: Bira, B for Maserati | | Silverstone: Fangio, Juan Manuel for Mercedes | | : Kling, Karl for Mercedes | | Bremgarten: Mieres, Roberto for Maserati | | Monza: Herrmann, Hans for Mercedes | | Pedralbes: Mieres, Roberto for Maserati |
|
| 5th | | | |
| 6th | | | |
| 7th | | | |
| 8th | | | | : de Graffenried, Toulo for Maserati | | Indianapolis: Hoyt, Jerry for Kurtis Kraft | | Indianapolis: Russo, Paul for Kurtis Kraft | | Spa: Farina, Giuseppe for Ferrari | | Reims-Gueux: Trintignant, Maurice for Ferrari | | Silverstone: Wharton, Ken for Maserati | | : Rosier, Louis for Ferrari | | Bremgarten: Swaters, Jacques for Ferrari | | Monza: Rosier, Louis for Maserati | | Pedralbes: Wharton, Ken for Maserati |
|
| 9th | | | |
| 10th | | | |
| 11th | | | | : Hawthorn, Mike for Ferrari | | Indianapolis: Cross, Art for Kurtis Kraft | | Indianapolis: Davies, Jimmy for Kurtis Kraft | | Indianapolis: Hanks, Sam for Kurtis Kraft | | Indianapolis: Linden, Andy for Nichels | | Indianapolis: Parsons, Johnnie for Kurtis Kraft | | Spa: for Maserati | | Reims-Gueux: Mieres, Roberto for Maserati | | Silverstone: Beauman, Don for Connaught | | : Bira, B for Maserati | | Bremgarten: Hawthorn, Mike for Ferrari | | Monza: Daponte, Jorge for Maserati | | Pedralbes: de Graffenried, Toulo for Maserati | | Pedralbes: Volonterio, Ottorino for Maserati |
|
| 12th | | | |
| 13th | | | |
| 14th | | | |
| 15th | | | | : Daponte, Jorge for Maserati | | Indianapolis: Bettenhausen, Tony for Kurtis Kraft | | Indianapolis: Jackson, Jimmy for Kurtis Kraft | | Indianapolis: Teague, Marshall for Kurtis Kraft | | Reims-Gueux: Salvadori, Roy for Maserati | | Silverstone: Gould, Horace for Cooper | | : Herrmann, Hans for Mercedes | | Bremgarten: Behra, Jean for Gordini | | Monza: Mieres, Roberto for Maserati | | Pedralbes: Schell, Harry for Maserati |
|
| 16th | | | |
| 17th | | | |
| 18th | | | |
| 19th | | | |
| 20th | | | |
| 21st | | | |
| 22nd | | | |
| 23rd | | | |
| 24th | | | |
| 25th | | | |
| 26th | | | |
| 27th | | | |
| 28th | | | |
| 29th | | | |
| | Positions By Frequency |
| 1st | | | |
| 2nd | | | |
| 3rd | | | |
| 4th | | | |
| 5th | | | |
| 6th | | | |
| 7th | | | |
| 8th | | | |
| 9th | | | |
| 10th | | | |
| 11th | | | | 2 | Hawthorn, Mike | | 1 | Beauman, Don | | 1 | Bira, B | | 1 | Cross, Art | | 1 | Daponte, Jorge | | 1 | Davies, Jimmy | | 1 | de Graffenried, Toulo | | 1 | Hanks, Sam | | 1 | Linden, Andy | | 1 | | | 1 | Mieres, Roberto | | 1 | Parsons, Johnnie | | 1 | Volonterio, Ottorino |
|
| 12th | | | |
| 13th | | | |
| 14th | | | |
| 15th | | | | 1 | Behra, Jean | | 1 | Bettenhausen, Tony | | 1 | Daponte, Jorge | | 1 | Gould, Horace | | 1 | Herrmann, Hans | | 1 | Jackson, Jimmy | | 1 | Mieres, Roberto | | 1 | Salvadori, Roy | | 1 | Schell, Harry | | 1 | Teague, Marshall |
|
| 16th | | | |
| 17th | | | |
| 18th | | | |
| 19th | | | |
| 20th | | | |
| 21st | | | |
| 22nd | | | |
| 23rd | | | |
| 24th | | | |
| 25th | | | |
| 26th | | | |
| 27th | | | |
| 28th | | | |
| 29th | | | |
|
| |